Vyvážecí vozíky Kesla 82, 92
| KESLA 82 | ||
|---|---|---|
| kg | 8 000 | |
| kg | 1 050 | |
| mm | 5 570 | |
| mm | 2 080 | |
| m2 | 1,7 | |
| mm | 3 450 | |
| mm | 510 | |
| 2/4 | ||
| o | + / - 33 | |
| 400/60x15,5 | ||
| - | ||
| KESLA 211 |
| 92 | 92L | 92HD | 92LHD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 kg | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| kg | 1 200 | 1 215 | 1 360 | 1 375 | |
| mm | 5 570 | 6 020 | 5 570 | 6 020 | |
| mm | 2 210-2 425 | 2 210-2 425 | 2 210-2 425 | 2 210-2 425 | |
| m2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| mm | 3 455 | 3 905 | 3 455 | 3 905 | |
| mm | 530-590 | 530-590 | 530-590 | 530-590 | |
| 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | ||
| o | + / - 33 | + / - 33 | + / - 33 | + / - 33 | |
|
400/60x15,5 500/55x17 15.0/70x18 |
400/60x15,5 500/55x17 15.0/70x18 |
400/60x15,5 500/55x17 |
400/60x15,5 500/55x17 |
||
| km/h | - | - | 5 | 5 | |
| KESLA 200-sarja | |||||