Hydraulické nakladače řady 500

Technické specifikace

    500 500T 600T 700 700T
Dosah m 6,5 8,8 10,3 8,2 10,3
Výsuvné rameno m 1,2 2 x 1,7 2 x 2,05 2,05 2 x 2,05
Zdvih. moment netto kNm (N) 47 41 53 70 64
Zdvih. moment brutto kNm 60 60 80 95 95
Zdvih. výkon ve 4m kg 1 175 1 050 1 350 1 800 1 600
Zdvih. výkon při max. dosahu kg 735 430 450 850 550
Otáčecí úhel ramene o 380 380 380 380 380
Točivý moment ramene kNm 16 16 24 24 24
Doporučený drapák   proG 25 proG 25 proG 25 proG 25 proG 25
Drapák plocha m2 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Drapák max. rozevření cm 132 132 132 132 132
Pracovní tlak bar 190 190 220 190 190
Doporučený výkon čerpadla l/min 60-80 60-80 70-90 80-100 80-100
l/min 140-160 140-160 140-160 150-170 150-170
Váha kg 970 1 150 1 610 1 445 1 630
Doporučený typ vyvážečky   KESLA 122T/H/HD/ND / 12MD/MDH Järeiden traktoreiden takasiltaan, metsätraktoreihin, kiinteisiin asennuksiin.