Hydraulické nakladače řady 200
Tyto nakladače jsou špičkou mezi profesionálními nakladači. Vyznačují se značnou zvedací silou, otočným momentem, dosahem a bohatou škálou příslušenství. Vše toto zajišťuje výborné manipulační schopnosti a maximální efektivitu práce.
Techniké specifikace
| K 201 | K 202 | K 202T | K 203 | K 203T | K 204T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maximální dosah: | 4,16 m | 5 m | 6,15 m | 5,3 m | 6,9 m | 6,8 m |
| výsuvné rameno | ne | ne | 1,2 m | ne | 1,4 m | 1,65 m |
| zdvihový výkon ve 4 m | 400 kg | 525 kg | 490 kg | 778 kg | 691 kg | 710 kg |
| točivý moment ramene | 4,9 kNm | 7,1 kNm | 7,1 kNm | 8 kNm | 8 kNm | 8 kNm |
| otáčecí úhel ramena | 400 °st | 400 °st | 400 °st | 380 °st | 380 °st | 380 °st |
| drapák-plocha | 0,18 m2 | 0,18 m2 | 0,18 m2 | 0,18 m2 | 0,18 m2 | 0,19 m2 |
| drapák-max.rozevření | 124 cm | 124 cm | 124 cm | 124 cm | 124 cm | 123 cm |
| drapák-váha | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
| rotátor | 750 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 750 Nm | 750 Nm |
| pracovní tlak | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| doporučený výkon čerpadla | 20 - 30 l/min | 25 - 40 l/min | 20 - 30 l/min | 30 - 50 l/min | 30 - 50 l/min | 30 - 60 l/min |
| celková váha | 669 kg | 700 kg | 765 kg | 965 kg | 1030 kg | 1095 kg |
Lesní technika Kesla
- Hydraulické nakladače řady 152
- Hydraulické nakladače řady 200
- Vyvážecí vozíky 71, 9
- Hydraulické nakladače řady 300
- Vyvážecí vozíky 10, 12, 15
- Příslušenství
- Štěpkovače
- Gilotinové kácecí hlavice
- Procesory
- Pulsní kácecí hlavice
- Harvesterové kácecí hlavice
- O společnosti KESLA



