Vyvážecí vozíky Kesla 71, 9
Ideální doplněk k hydraulickému nakladači Kesla 152, vyznačující se svojí lehkostí, manipulovatelností a širokým využitím v drobném hospodářství.
Techniké specifikace
| K 71 | K 9T | K 9HD | |
|---|---|---|---|
| nosnost | 7 t | 9 t | 9 t |
| celková délka | 4227 mm | 5420 mm | 5420 mm |
| šířka | 2070 mm | 2180 mm | 2080 mm |
| délka ložné plochy | 3400 mm | 3500 mm | 3500 mm |
| svět.výška | 505 mm | 520 mm | 520 mm |
| počet klanic | 2 páry | 2 páry | 2 páry |
| váha | 900 kg | 1020 kg | 1130 kg |
| hydr.ovládaná oj | ne | ° +/- 38 | ° +/- 38 |
| pneu | 11,5/80*15,3 | 400/60*15,5 | 400/60*15,5 |
| počet pláten | 10 | 14 | 14 |
| tažná síla | 1,2 t | ||
| při tlaku | 175 bar | ||
| max.rychlost se zapnutým pohonem | 5 km/hod | ||
| doporučené modely hydraulických nakladačů | K 152 | K201, 202, 202T, 203, 203T, 204T | K201, 202, 202T, 203, 203T, 204T |
Součástí dodávky je technický průkaz pro provoz na veřejných komunikacích.
Lesní technika Kesla
- Hydraulické nakladače řady 152
- Hydraulické nakladače řady 200
- Vyvážecí vozíky 71, 9
- Hydraulické nakladače řady 300
- Vyvážecí vozíky 10, 12, 15
- Příslušenství
- Štěpkovače
- Gilotinové kácecí hlavice
- Procesory
- Pulsní kácecí hlavice
- Harvesterové kácecí hlavice
- O společnosti KESLA


