Vyvážecí vozík Kesla 10, 12, 15
Vhodným typem vyvážecích vozíků pro hydraulické nakladače řady 200 jsou vyvážečky o nosnosti 9 tun. Tyto jsou standartně vybaveny 2 páry klanic, světelnou rampou, vzduchovými nebo hydraulickými brzdami. Vyvážečky lze dle přání zákazníka dovybavit dalšími páry klanic, či mechanickým prodloužením ložné plochy, stejně tak jako hydraulickými pohony.
Techniké specifikace
| 102T | 102H | 102HD | 102ND | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 kg | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| kg | 1 490 | 2 225 | 2 385 | 2 555-2 640 | |
| mm | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | |
| mm | 2 460-2 600 | 2 460-2 600 | 2 460-2 600 | 2 460-2 600 | |
| m2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| mm | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| mm | 550-660 | 550-660 | 550-660 | 550-660 | |
| 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | ||
| o | +/- 35 | +/- 35 | +/- 35 | +/- 35 | |
|
400/60x15,5 500/55x17 |
500/55x17 400/55x22,5 550/45x22,5 600/50x22,5 |
500/55x17 400/55x22,5 550/45x22,5 600/50x22,5 |
400/55x22,5 550/45x22,5 600/50x22,5 |
||
| km/h | - | - | 1,9-4,9 | 1,3-6,3 | |
| KESLA 200-300 -sarjan kuormaimet (ei 316/T) | |||||
| 122H | 122HD | 122ND | 12MD | 12MDH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| kg | 2650 | 2 810 | 2 750/2 830 | 3 220 | 3 700 | ||
| mm | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 210 | 6 210 | ||
| mm | 2 500-2 600 | 2 500-2 600 | 2 500-2 600 | 2 250 | 2 250 | ||
| m2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,15 | 3,15 | ||
| mm | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 050 | 4 050 | ||
| mm | 610-660 | 610-660 | 610-660 | 530-560 | 530-560 | ||
| kpl | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | ||
| o | +/- 35 | +/-35 | +/- 35 | +/- 40 | +/- 40 | ||
|
550/45x22,5 600/50x22,5 |
550/45x22,5 600/50x22,5 |
550/45x22,5 600/50x22,5 |
400/55x22,5 550/45x22,5 |
400/55x22,5 550/45x22,5 600/50x22,5 |
|||
| km/h | - | 1,9-4,9 | 1,3-3,2 | 10 | 5 | ||
| KESLA 300- ja 500-sarjan kuormaajat | |||||||
| KESLA 82 | ||
|---|---|---|
| kg | 8 000 | |
| kg | 1 050 | |
| mm | 5 570 | |
| mm | 2 080 | |
| m2 | 1,7 | |
| mm | 3 450 | |
| mm | 510 | |
| 2/4 | ||
| o | + / - 33 | |
| 400/60x15,5 | ||
| - | ||
| KESLA 211 |
| 92 | 92L | 92HD | 92LHD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 kg | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| kg | 1 200 | 1 215 | 1 360 | 1 375 | |
| mm | 5 570 | 6 020 | 5 570 | 6 020 | |
| mm | 2 210-2 425 | 2 210-2 425 | 2 210-2 425 | 2 210-2 425 | |
| m2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| mm | 3 455 | 3 905 | 3 455 | 3 905 | |
| mm | 530-590 | 530-590 | 530-590 | 530-590 | |
| 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | ||
| o | + / - 33 | + / - 33 | + / - 33 | + / - 33 | |
|
400/60x15,5 500/55x17 15.0/70x18 |
400/60x15,5 500/55x17 15.0/70x18 |
400/60x15,5 500/55x17 |
400/60x15,5 500/55x17 |
||
| km/h | - | - | 5 | 5 | |
| KESLA 200-sarja | |||||
Součástí dodávky je technický průkaz pro provoz na veřejných komunikacích.
Lesní technika Kesla
- Hydraulické nakladače řady 200
- Vyvážecí vozíky 82, 92
- Hydraulické nakladače řady 300
- Hydraulické nakladače řady 500
- Vyvážecí vozíky 10, 12
- Příslušenství
- Štěpkovače
- Gilotinové kácecí hlavice
- Procesory
- Pulsní kácecí hlavice
- Harvesterové kácecí hlavice
- O společnosti KESLA
- Brožury a videa




