Vyvážecí vozík Kesla 10, 12, 15
Vhodným typem vyvážecích vozíků pro hydraulické nakladače řady 200 jsou vyvážečky o nosnosti 9 tun. Tyto jsou standartně vybaveny 2 páry klanic, světelnou rampou, vzduchovými nebo hydraulickými brzdami. Vyvážečky lze dle přání zákazníka dovybavit dalšími páry klanic, či mechanickým prodloužením ložné plochy, stejně tak jako hydraulickými pohony.
Techniké specifikace
| K 10T | K 10H | K 10HD | K 10ND | |
|---|---|---|---|---|
| nosnost | 10 t | 10 t | 10 t | 10 t |
| celková délka | 6050 mm | 6050 mm | 6050 mm | 6050 mm |
| šířka | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm | 2445 mm |
| délka ložné plochy | 3900 mm | 3900 mm | 3900 mm | 3900 mm |
| svět.výška | 550 mm | 530 - 560 mm | 530 - 560 mm | 530 - 560 mm |
| počet klanic | 3 páry | 3 páry | 3 páry | 3 páry |
| váha | 1490 kg | 2030 kg | 2180 kg | 2250 kg |
| hydr.ovládaná oj | ° +/- 40 | ° +/- 40 | ° +/- 40 | ° +/- 40 |
| pneu | 400/60*15,5 15/70*18 500/55*17 |
500/55*17 | 500/55*17 400/55*22,5 |
400/55*22,5 |
| počet pláten | 12 - 14 | 12 - 14 | 12 - 14 | 12 - 14 |
| tažná síla | 1,4 | 1,5 - 3 | ||
| při tlaku | 175 bar | 175 bar | ||
| max.rychlost se zapnutým pohonem | 4 | 4 - /2WD/ 2,5/4WD/ |
||
| doporučené modely hydraulických nakladačů |
| K 12T | K 12HD | K 12ND | K 12MD | K 12MDH | |
|---|---|---|---|---|---|
| nosnost | 12 t | 12 t | 12 t | 12 t | 12 t |
| celková délka | 6050 mm | 6050 mm | 6050 mm | 6210 mm | 6210 mm |
| šířka | 2550 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2250 mm | 2250 mm |
| délka ložné plochy | 3900 mm | 3900 mm | 3900 mm | 4050 mm | 4050 mm |
| svět.výška | 550 - 580 mm | 550 - 580 mm | 520 mm | 550 - 580 mm | 550 - 580 mm |
| počet klanic | 4 páry | 4 páry | 4 páry | 4 páry | 4 páry |
| váha | 2244 kg | 2934 kg | 3004 kg | 3220 kg | 3700 kg |
| hydr.ovládaná oj | ° +/- 40 | ° +/- 40 | ° +/- 40 | ° +/- 40 | ° +/- 40 |
| pneu | 550/45*22,5 | 550/45*22,5 | 550/45*22,5 | 400/55*22,5 550/45*22,5 600/50*22,5 |
400/55*22,5 550/45*22,5 600/50*22,5 |
| počet pláten | 12 - 14 | 12 - 14 | 12 - 14 | 12 - 14 | 12 - 14 |
| tažná síla | 1,4 t | 15 - 3 | 5,3 | 4,8 t | |
| při tlaku | 175 bar | 175 bar | 250 bar | ||
| max.rychlost se zapnutým pohonem | 4 km/hod | 4 - 2,5 km/hod | 15 km/hod | 5 km/hod | |
| doporučené modely hydraulických nakladačů | K303, 304, 304T, 305, 305T, 500, 500T |
Součástí dodávky je technický průkaz pro provoz na veřejných komunikacích.
Lesní technika Kesla
- Hydraulické nakladače řady 152
- Hydraulické nakladače řady 200
- Vyvážecí vozíky 71, 9
- Hydraulické nakladače řady 300
- Vyvážecí vozíky 10, 12, 15
- Příslušenství
- Štěpkovače
- Gilotinové kácecí hlavice
- Procesory
- Pulsní kácecí hlavice
- Harvesterové kácecí hlavice
- O společnosti KESLA




